產(chǎn)品特點(diǎn):專(zhuān)用攪龍立體循環(huán)攪拌系統(tǒng),物料混合均勻。 進(jìn)口變速箱、阿迪爾車(chē)橋,性能穩(wěn)定。一鍵液壓開(kāi)門(mén)系統(tǒng),操作簡(jiǎn)便。
產(chǎn)品規(guī)格:3-48立方可定制
產(chǎn)品詳情:
項(xiàng)目 | 明細(xì) | 標(biāo)準(zhǔn)配置參數(shù) | |||||||||||||
動(dòng)力 部分 | 型號(hào)規(guī)格 | 9JGW-3 | 9JSG-13 | 9JGW-5 | 9JGW-7 | 9JGW-9 | 9JGW-11 | 9JSG-13 | 9JGW-15 | 9JGS-17 | 9JGS-20 | 9JGS-22 | 9JGS-24 | 9JGS-25 | 9JGS-30 |
減速機(jī) | ZSY---160型硬齒面減速機(jī)專(zhuān)用 | ZSY---200型硬齒面減速機(jī)專(zhuān)用 | ZSY---160型硬齒面減速機(jī)專(zhuān)用 | ZSY---180型硬齒面減速機(jī)專(zhuān)用 | ZSY---200型硬齒面減速機(jī)專(zhuān)用 | ZSY---224型硬齒面減速機(jī)專(zhuān)用 | ZSY---250型硬齒面減速機(jī)專(zhuān)用 | ||||||||
主動(dòng)力電機(jī) | 雙15KW | 雙18.5kw | 雙7.5KW | 雙11KW | 雙15KW | 雙18.5KW | 雙22kw | 雙30kw | 37*2=74KM | 45KW*2臺(tái)=90KW | |||||
配電系統(tǒng) | 獨(dú)立不銹鋼配電箱, 分別控制兩個(gè)主動(dòng)力一個(gè)液壓系統(tǒng),一個(gè)出料系統(tǒng),帶電壓表和電流表,可以實(shí)時(shí)監(jiān)控電壓以及電流波動(dòng),并具有急停,過(guò)載保護(hù)功能,防止意外發(fā)生。 | ||||||||||||||
箱 體 部 分 | 攪龍數(shù)量 | 2個(gè) | |||||||||||||
攪龍形式 | 臥式 | ||||||||||||||
攪龍材質(zhì) | Q355錳鋼 | ||||||||||||||
攪龍轉(zhuǎn)速 | 22.8轉(zhuǎn)/分 | ||||||||||||||
攪龍葉片厚度 | 14mm | 中間14MM鋸齒狀 雙端14 | 14mm | 中間14mm鋸齒狀 雙端14mm | 14mm | ||||||||||
刀片材質(zhì) | 洛氏硬度50-52度Q355錳鋼 | Q355錳鋼,洛氏硬度50-52度 | 洛氏硬度50-52度Q355錳鋼 | Q355錳鋼,洛氏硬度50-52度 | |||||||||||
刀片數(shù)量 | 梅花:50片 圓形:26片 | 梅花:136片 圓形:68片 | 梅花:70片 圓形:35片 | 梅花:90片 圓形:45片 | 梅花:104片 圓形:52片 | 梅花:136片 圓形:68片 | 梅花:188片 圓形:97片 | 梅花:204片 圓形:97片 | 梅花:200片 圓形:104片 | ||||||
刀片厚度 | 梅花:6mm 圓形:6mm | ||||||||||||||
箱體厚度及材質(zhì) | 6mm/Q355B錳板 | 8mm/Q355B錳板 | |||||||||||||
殼底厚度及材質(zhì) | 8MM/Q355B錳板 | 10mm/Q355B錳板 | 10mm/Q355B錳板 | 14mm/Q355B錳板 | |||||||||||
箱體加料形式 | 開(kāi)放式 | ||||||||||||||
殼底厚度及材質(zhì) | 10mm/Q355B錳板 | 10mm/Q355B錳板 | |||||||||||||
液 壓 部 分 | 出料口尺寸 | 71*76mm | 72*86mm | 64*56MM | 700*550MM | 71*76mm | 72*86mm | 72*86mm | 84*92mm | 84*92mm | 84*92mm | 84*92mm | 86*92mm | 86*92mm | 86*92mm |
出料方式 | 液壓手動(dòng) | ||||||||||||||
液壓電機(jī) | 1.5KW | 1.5KW 5T | 1.5KW | ||||||||||||
開(kāi)門(mén)數(shù)量 | 2個(gè) | ||||||||||||||
稱(chēng) 重 部 分 | 稱(chēng)重系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn) 3T | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) 3T | 國(guó)產(chǎn) 5T | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) 5T | 國(guó)產(chǎn) 10T | |||||||
稱(chēng)重傳感器 | 4支 廣東廣測(cè) | ||||||||||||||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 3級(jí) | 3級(jí) | 3級(jí) | ||||||||||||
最大量程 | 12T | 12T | 20T | 20T | 40T | ||||||||||
稱(chēng)重顯示器電壓 | 220V/6V | 220V/6V | 220V/6V | ||||||||||||
傳感器形狀 | 長(zhǎng)方條式 | ||||||||||||||
接線(xiàn)盒 | 1套 | ||||||||||||||
稱(chēng)重儀表 | 上海耀華 | ||||||||||||||
生產(chǎn)效率(kg/h | 600-750kg/h | 5200-6500kg/h | 1000-1250kg/h | 1400-1800kg/h | 1800-2300Kgh | 2200-2800Kgh | 2500-3500kg/h | 3500-4500kg/h | 4000-5000g/h | 4500-5500g/h | 4800-6000g/h | 5000-6500g/h | 12000-15000kg/h | ||
整機(jī) | 整機(jī)尺寸 | 大約3100*1900*1900mm 以實(shí)際生產(chǎn)為準(zhǔn) | 大約5330*2750*2450mm 以實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | 大約3385*1970*2200mm 以實(shí)際生產(chǎn)為準(zhǔn) | 大約3900*2170*2100mm 以實(shí)際生產(chǎn)為準(zhǔn) | 大約4335*2270*2400mm 以實(shí)際生產(chǎn)為準(zhǔn) | 大約5400*2200*2300mm 以實(shí)際生產(chǎn)為準(zhǔn) | 大約5285*2270*2450mm 以實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | 大約5900*2300*2500mm 以實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | 大約6380*2270*2560mm以實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | 大約5950*2450*2750mm以實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | 大約6810*2600*2920已實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | 大約6900*2800*2900已實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | 大約6800*2620*285mm 以實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | 大約6800*2620*3100mm 以實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) |
整機(jī)重量 | 2300kg | 4050kg 以實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | 2300kg | 2700kg | 3100kg | 4430kg | 4550kg | 5800kg | 6530kg | 7950kg | 8970kg | 以實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) |
微信公眾號(hào)
官方小程序商城